Настил из зернистой резины EPDM с защитой от отскока подушки для игровых площадок и беговых дорожек
Обзор Размер упаковки на единицу продукции 1,10 см * 1,10 см * 1,00 см Вес брутто на единицу продукции 1000 000 кг Описа;
Базовая информация
Модель №. | CN-S06 |
Сертификация | РоХС, ИСО, CE |
твердость | 47 |
Удлинение при растяжении | 103,6 % |
Прочность на растяжение | 1,74 МПа |
Скорость восстановления компрессии | 98,5 % |
Особая функция | Экологически чистый |
Состав | Коллоидные частицы EPDM и однокомпонентный клей |
Значение упругого возврата | 26 мм |
использовать | Коммерческий, уличный, бытовой, спортивный |
Транспортный пакет | Сумки |
Спецификация | 25 кг/мешок |
товарный знак | ЦНСПОРТ |
Источник | Нанкин, Цзянсу, Китай |
HS-код | 3506919090 |
Производственная мощность | 150 000 тонн/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1,10см * 1,10см * 1,00см. Общий вес единицы продукции: 1000 000 кг.Описание продукта
Напольное покрытие из гранулированного каучука Cushion Rebound Safety из EPDM для игровых площадок и беговых дорожек. Характеристики продукта: Нетоксичный и безвредный, соответствует требованиям охраны окружающей среды. Приятная эластичность, предотвращает травмы во время тренировок. Высокоэластичный пол эффективно снижает шум, создаваемый обувью и ударами о пол, чтобы избежать помех при ходьбе. Состав продукта: коллоидные частицы EPDM и однокомпонентный клей для смешивания и укладки. Применение: Напольные покрытия для спортивных залов, детских площадок, зон отдыха, детских садов, парков развлечений, спортивных дорожек и т. д. Параметры продукта.Подробная спецификация данных о физических свойствах продукта
серийный номер | Тестовый проект | Стандартные требования | Результаты теста | Рихтер |
1 | Степень восстановления компрессии, % | ≥ 90 | 98,5 | Квалифицированный |
2 | Величина упругого возврата, мм | ≥ 20 | 26 | Квалифицированный |
3 | твердость | 30-50 | 47 | Квалифицированный |
4 | Предел прочности, МПа | ≥ 0,5 | 1,74 | Квалифицированный |
5 | Удлинение при растяжении, % | ≥ 90 | 103,6 | Квалифицированный |
6 | Фламмхеммендер Град | я | я | Квалифицированный |
Вредные и токсичные вещества ограничивают стандарты продукции.
серийный номер | Тестовый проект | Стандартные требования | Результаты теста | Рихтер |
1 | Бензол, г/кг | ≤0,05 | Ничего | Квалифицированный |
2 | БТХ, г/кг | ≤0,05 | Ничего | Квалифицированный |
3 | Толуолизоцианат, % | ≤0,2 | Ничего | Квалифицированный |
4 | Растворимые тяжелые металлы мг/кг | |||
Pb | ≤90 | Ничего | Квалифицированный | |
CD | ≤10 | 2,7 | Квалифицированный | |
Кр | ≤10 | 3,5 | Квалифицированный | |
ртуть | ≤2 | Ничего | Квалифицированный |
More Products:https://cnrunningtrack.en.made-in-china.com/
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас