Антистатический фальшпол с поверхностью HPL для центров обработки данных
Обзор Описание продукта Антистатический фальшпол состоит из стандартного сталецементного фальшпола с различными антистат;
Базовая информация
Модель №. | ФС800-ФС2500 |
Цвет | Белый |
Тип металла | Шталь |
Сертификация | CE, ИСО |
использовать | Электротехнический завод, компьютерный зал, банк, офисы, центр обработки данных |
Преимущество | Длительный срок службы |
Индивидуальные | Индивидуальные |
толщина | 35 мм |
крышка | Антистатический HPL, проводящий ПВХ |
сертификат | СГС, ТУВ, Интертек |
наполнение | цемент |
Монтаж | Стрингерная система |
Транспортный пакет | Панели упакованы на поддоны, основания упакованы. |
Спецификация | 600*600*35 мм |
товарный знак | ТитанФлор |
Источник | Китай |
HS-код | 730890 |
Производственная мощность | 50000 квадратных метров/квадратный метр в месяц |
Описание продукта
Антистатические фальшполы изготавливаются из стандартных стальных цементных фальшполов с различными антистатическими покрытиями сверху, такими как: Б. Ламинат высокого давления (HPL) и проводящая плитка из ПВХ. По краям имеются проводящие резиновые полоски для защиты панелей. Вся система включает в себя фальшполы, тумбы, щеки и при необходимости другие аксессуары.
подструктура
Приложение
Офисное здание, умная офисная среда, конференц-зал, коммерческий и промышленный офис, правительство, места, требующие пыле- и водонепроницаемости, места с требованиями к проводке, обычно используемые с квадратным ковровым покрытием.
Технические характеристики
Введите | Размер | Передвижной груз | Равномерная нагрузка | предельная нагрузка | Концентрированный заряд | ||||
10ПАСС | 10КПАААСС | Отклонение 2,5 мм | |||||||
ФС662 | 600*600*33 мм | 2,45 кН | 2,00 кН | 3300 фунтов/м2 | 14,71 кН/м2 | 2000 фунтов | 8,85 кН | 662 фунта | 2,94 кН |
ФС800 | 600*600*33 мм | 2,94 кН | 2,45 кН | 4000 фунтов/м2 | 17,78 кН/м2 | 2530 фунтов | 11,25 кН | 800 фунтов | 3,56 кН |
ФС1000 | 600*600*33 мм | 3,56 кН | 2,67 кН | 5000 фунтов/м2 | 22,22 кН/м2 | 3260 фунтов | 14,50 кН | 1000 фунтов | 4,45 кН |
ФС1250 | 600*600*33 мм | 4,45 кН | 3,56 кН | 6250 фунтов/м2 | 27,78 кН/м2 | 4130 фунтов | 18,36 кН | 1250 фунтов | 5,56 кН |
ФС1500 | 600*600*33 мм | 5,56 кН | 4,45 кН | 7500 фунтов/м2 | 33,34 кН/м2 | 5000 фунтов | 22,17 кН | 1500 фунтов | 6,68 кН |
наши преимущества
инструкция по установке
Выставка
Часто задаваемые вопросы
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас